El Defensor

El Defensor del Pueblo Andaluz es una Institución creada para la protección de los derechos y las libertades de los andaluces.

Su intervención es gratuita, sencilla y reservada. Actúa de manera independiente, con transparencia y objetividad.

Contáctanos

Ayuda

Estadísticas del dPA

En este apartado puede consultar las estadísticas de los servicios que ofrece esta Institución.

 

INDICADORES BÁSICOS 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Tiempo medio de emisión de los acuse de recibo. 4,8 4,6 4,0 4,4 4,5 4,3 4,10 5,5 5,2 5,5
Tiempo medio hasta la finalización de la queja. 223,0 224,7 245,5 230,6 258,2 243,4 260.60 233,2 261,2 178,8
Número de peticiones de publicaciones y documentos atendidas. 389,0 360 338 356,0 423 327 394 324 461 414
INDICADORES COMPLEMENTARIOS 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Número de quejas presentadas. 8671 8.934 8.752 7.166 7.570 6.792 7.103 6.170 6.123 6926
Número de quejas tramitadas. 12.471 13.092 12.573 10.924 10.915 9.815 10.128 9.082 9.012 9624
Número de quejas admitidas. 4.161 4.498 4.084 3.915 3.687 3.305 3.393 1.734 3.052 4026
Número de quejas no admitidas a trámite. 2.514 2.849 2.479 1.716 1.937 1.731 1.620 1.103 1.822 2289
Número de quejas remitidas a otros Comisionados. 602 601 604 313 411 433 416 435 435 459
Número de quejas en las que la Administración acepta la pretensión del reclamante. 2.382 2.679 2.564 2.186 2.052 1.899 1.849 1.981 1.631 2095
Número de resoluciones efectuadas. 343 496 514 627 647 431 565 727 1.956 351
Número de resoluciones aceptadas por la Administración. 136 224 226 231 199 134 173 172 194 106
Número de consultas presenciales atendidas. 1.065 1.179 16.828 2.028 1.854 1.988 1.840 1.423 1.449 1477
Número de consultas escritas atendidas.(postal e internet) 1.183 1.467 2.419 1.409 1.113 710 2.264 2.905 760 697
Número de consultas telefónicas diferidas atendidas en el mismo día. 409 4.855 11.311 2.151 1.073 582 301 156 76 99
Número de consultas telefónicas atendidas en otro plazo. 313 287 404 222 155 192 169 86 30 32
Número de consultas por internet atendidas. 1.131 1.146 2.373 2.828 1.962 649 2.193 1.852 669 627
Número de llamadas telefónicas atendidas antes de 1 minuto. 9.093 5.990 0 6.186 6.744 5.582 5.903 5.491 6.246 6386
Número de entradas a las páginas web de internet. 713.689 883.217 973.491 955.112 1.058.739 802.324 739.255 510.225 468.445 433.471
Número de quejas presentadas a través de internet.   1.425 7.322 5.243 5.144 4.298 4.665 2.911 3.651 3651
Número de accesos a la base de datos de informes en internet 0 0 6.219 6.841 7.514 8.840 7.904 7.813 7.813 8211
Número de Informes Especiales entregados al Parlamento de Andalucía.   1 2 0 1 1+2 estudios 2 2 2 2
Fecha de presentación del Informe Anual en el Parlamento de Andalucía. 04-Abril 06-Abril 07-Julio 28-mar 10-mar 18-abril 31-mar 31-mar 31-mar 25-mar
Número de ejemplares de publicaciones editados. 670 60 200 3.200 3.200 100 5.650 4.400 4.800 7500
Número de ejemplares de publicaciones distribuidos. 670 60 160 2.500 2.180 2.956 5.312 4.119 4.323 6836
Número de publicaciones y documentaciones solicitados. 389 360 338 356 423 431 411 512 461 414
Número de asistentes a cursos de formación realizados por el personal propio.   178 104 232 169 258 245 282 215 203
Número de asistentes a cursos de formación organizados en colaboración con otras entidades.   160 48 180 136 150 115 105 80 75
Número de asistentes a cursos de formación impartidos a personas ajenas a la Institución.   310 0 507 580 623 55 60 45 50

 

  • Defensoría de la Infancia y Adolescencia de Andalucía
  • Otras defensorías e Instituciones
  • Sede electrónica
  • Nuestro compromiso
  • Parlamento de Andalucía